買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
東風(fēng)天錦6.8米畜禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司 |
車輛型號 | 公告批次 | 324 | |
外形尺寸(mm) | 9000×2460×3800 | 罐體容積(m3) | 17.93 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 8535,8600 |
整備質(zhì)量(kg) | 9270 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 98,89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 罐體外形尺寸(mm):6100×2450×2190;罐體有效容積:17.93立方米,軸距與后懸的關(guān)系為(mm):5000/2570,4700/2870;選裝后部液壓結(jié)構(gòu),隨底盤選裝駕駛室,防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;僅采用發(fā)動機(jī)ISD270 50,ISD210 50,ISD180 50,EQH180-53,ISB180 50 ,ISB210 50對應(yīng)油耗值(L/100km)分別為:29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司,隨底盤擴(kuò)展車速:89(Km/h),選裝后部液壓結(jié)構(gòu)。 |
東風(fēng)天錦6.8米畜禽運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/2570,1430/2870 |
東風(fēng)天錦6.8米畜禽運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/210 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:gqdjj.com.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園