買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
清障車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 清障車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9050,9910,10400×2500,2550×2875 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/6 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1330/3020,1330/3380,1330/3470 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8900,9860,11260(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 89,95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1187K561DF1Z | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 | 前 輪 距(mm): | 1940,1980 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,2/2+2,3/3+2,3/4+3,11/9+8,11/10+9,8/9+8,3/9+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)用途為道路故障車(chē)輛、城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等;主要專(zhuān)用裝置為平板,絞盤(pán),油缸.駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8900/8970,9860/8010,11260/6610;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8900/8905,9860/7945,11260/6545.2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓聯(lián)接和焊接,后防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,下邊緣離地高330mm.3、僅采用4700mm,5200mm,5600mm軸距底盤(pán),ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝駕駛室樣式,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D45TCIF1 WP4.6NQ220E61 MC05H.25-60 WP4.1NQ190E61 MC05H.23-60 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
4461 4580 4910 4088 4910 |
162/220 162/220 180/244 140/190 166/225 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:gqdjj.com.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園