買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000,11950,10950,10700×2550,2500×3950,3850,3750 |
底盤型號(hào): | EQ1251GPJ6 | 貨廂尺寸(mm): | 8600,8500,8400,8200,7700,7500,7200×2450,2400×550,600,800 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 16/8 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7305,7370,8205,8270 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3350,1250/3350,1450/3150,1500/3100,1500/3300,1250/3500,1450/3300,1500/3250,1250/3450,1450/3250,1500/3200 |
整備質(zhì)量:(kg) | 17500,16600(Kg) | 高車速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1251GPJ6 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4750+1350,5850+1350,5850+1400 | 前 輪 距(mm): | 1970,2020 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60/29.35,YCK08300-60/30.28;吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/大起升載荷(kg)分別為:SQS250/5000/10000,DFSQ250/5000/10000;外形長度尺寸(mm),軸距(mm)及前/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10700,4750+1350,1250[(1450),(1500)]/3350[(3150),(3100)];10900,4750+1350,1450(1500)/3350(3300);11950,5850+1350,1250[(1450),(1500)]/3500[(3300),(3250)];11950,5850+1400,1250[(1450),(1500)]/3450[(3250),(3200)];12000,5850+1350(5850+1400),1450/3350(3300);12000,5850+1350(5850+1400),1500/3300(3250);ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝直接供電式ETC車載裝置,選裝吊機(jī)樣式,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝箱板結(jié)構(gòu)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCK08300-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6234 7698 |
199/270 221/300 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:gqdjj.com.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園